Bureau | 1 | 2 | Total | |
Inscrits | 907 | 1070 | 1977 | |
Votants | 460 | 510 | 970 | |
Pourcentage de votants | 50,72% | 47,66% | 49,06% | |
Pourcentage abstensions | 49,28% | 52,34% | 50,94% | |
Nuls | 2 | 8 | 10 | |
Blancs | 4 | 1 | 5 | |
Pourcentage nuls ou blancs | 1,30% | 1,76% | 1,55% | |
Suffrages exprimés | 454 | 501 | 955 | |
Pourcentages | ||||
Laurent Hennequin (Reconquête) | 17 | 17 | 34 | 3,56% |
Carole Grandjean (députée sortante – Ensemble) | 194 | 238 | 432 | 45,24% |
Claudine Brin (Les Républicains) | 47 | 34 | 81 | 8,48% |
Lila Lombardia (Union des démocrates musulmans français) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pascal L’Huillier (Debout la France) | 2 | 2 | 4 | 0,42% |
Christiane Nimsgern (Lutte Ouvrière) | 2 | 1 | 3 | 0,31% |
Franck Olivier Potier (Divers droite) | 1 | 1 | 2 | 0,21% |
Eric Tollénaère (Mouvement républicain et citoyen) | 9 | 5 | 14 | 1,47% |
Sophie Norton (Les décroissants) | 10 | 6 | 16 | 1,68% |
Armand Buchy (Parti animaliste) | 4 | 2 | 6 | 0,63% |
Nordine Jouira (NUPES-LFI) | 116 | 117 | 233 | 24,40% |
Patricia Melet (RN) | 52 | 78 | 130 | 13,61% |
454 | 501 | 955 | 100,00% |
Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Emile-Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe - Tél : 03 83 22 80 21 - Mél : mairie@lay-saint-christophe.fr