Bureaux | 1 | 2 | Total | Pourcentages |
Inscrits | 900 | 1073 | 1973 | |
Votants | 656 | 800 | 1456 | |
Pourcentage de votants | 72,89% | 74,56% | 73,80% | |
Pourcentage abstentions | 27,11% | 25,44% | 26,20% | |
Nuls | 1 | 6 | 7 | |
Blancs | 5 | 15 | 20 | |
Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière) | 3 | 5 | 8 | 0,56% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) | 18 | 11 | 29 | 2,03% |
Anne HIDALGO (Parti socialiste) | 17 | 11 | 28 | 1,96% |
Yannick JADOT (Europe Écologie – Les Verts) | 47 | 50 | 97 | 6,79% |
Jean LASSALE (Résistons) | 13 | 10 | 23 | 1,61% |
Marine LE PEN (Rassemblement national) | 108 | 151 | 259 | 18,12% |
Emmanuel MACRON (La République en Marche) | 255 | 301 | 556 | 38,91% |
Jean-Luc MÉLENCHON (La France insoumise) | 100 | 117 | 217 | 15,19% |
Valérie PÉCRESSE (Les Républicains) | 44 | 43 | 87 | 6,09% |
Philippe POUTOU (Nouveau parti anticapitaliste) | 2 | 3 | 5 | 0,35% |
Fabien ROUSSEL (Parti communiste) | 14 | 16 | 30 | 2,10% |
Éric ZEMMOUR (Reconquête) | 29 | 61 | 90 | 6,30% |
650 | 779 | 1429 | 100,00% |
Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Emile-Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe - Tél : 03 83 22 80 21 - Mél : mairie@lay-saint-christophe.fr